ONEIDA BELFORD (SLVPLT, 1930) STOCK
|
| |
| Qty | | Code | Piece Name (if piece name is blue, click for image) | Size | | Price | |
|
| 6 | | F1 | Fork | 6 7/8 | | $9.99 |
|
| 24 | | SF | Individual Salad Fork | 6 1/4 | | $9.99 |
|
| 5 | | PASFR | Pastry Fork Solid HC | | | $17.99 |
|
| 5 | | FFR | Fish/Salad Fork Individual Large HC | | | $21.99 |
|
| 12 | | TS | Teaspoon | 5 7/8 | | $8.99 |
|
| 1 | | FS | Five O'Clock Teaspoon | 5 1/8 | | $5.99 |
|
| 5 | | CSSR | Round Bowl Soup Spoon (Cream Soup) HC | | | $23.99 |
|
| 6 | | GUM | Round Bowl Soup Spoon (Gumbo) | 7 | | $9.99 |
|
| 5 | | PLS | Place/Oval Soup Spoon | 7 | | $9.99 |
|
| 10 | | BSF | Flat Handle Butter Spreader | 5 1/2 | | $8.99 |
|
| 24 | | IT | Iced Tea Spoon | 7 1/2 | | $9.99 |
|
| 5 | | ITSR | Small Iced Tea Spoon HC | | | $24.99 |
|
| 6 | | CF | Cocktail/Seafood Fork | 6 | | $8.99 |
|
| 12 | | OYFR | Oyster Fork with Short Handle HC | | | $24.99 |
|
| 12 | | RAMFR | Ramekin Fork Large Solid HC | | | $24.99 |
|
| 12 | | ICSPR | Ice Cream Spoon-HC | | | $31.99 |
|
| 12 | | ICFR | Ice Cream Fork HC | | | $24.99 |
|
| 1 | | CAS | Solid Smooth Casserole Spoon | 8 3/4 | | $21.99 |
|
| 1 | | CASHR | Holiday Casserole Spoon with Pierc-HC | | | $43.99 |
|
| 1 | | CASPR | Casserole Spoon with Pierced Bowl HC | | | $43.99 |
|
| 4 | | SUSIHR | Sugar Sifter Solid W/Pierced Hood HC | | | $44.99 |
|
| 4 | | BUTP2R | Butter Pick with Two Tines and Pie-HC | | | $25.99 |
|
| 4 | | BUTP1R | Butter Pick with One Twisted Tine HC | | | $27.99 |
|
| 12 | | LOFR | Lobster Fork Solid HC | | | $25.99 |
|
| 4 | | LACR | Cream Ladle Solid HC | | | $18.99 |
|
| 12 | | COFR | Corn Fork HC | | | $23.99 |
|
| 4 | | PFPR | Pickle Fork Pierced with Short Han-HC | | | $24.99 |
|
| 4 | | AFSPR | Asparagus Serving Fork Solid Silve-HC | | | $59.99 |
|
| 1 | | BF | Baby Fork | 4 | | $11.99 |
|
| 4 | | BFCR | Baby Fork with Curved Handle HC | | | $16.99 |
|
| 4 | | BS | Straight Handle Baby Spoon | 4 | | $11.99 |
|
| 2 | | BSC | Curved Handle Baby Spoon | 3 1/2 | | $16.99 |
|
| 2 | | INS | Infant Feeding Spoon | 5 1/2 | | $16.99 |
|
| 4 | | FOPUR | Baby Food Pusher HC | | | $27.99 |
|
| 2 | | YK | Hollow Handle Youth Knife | 7 1/4 | | $11.99 |
|
| 1 | | YF | Youth Fork | 6 3/8 | | $16.99 |
|
| 2 | | CHESR | Cheese Server with Stainless Blade HC | | | $20.99 |
|
| 2 | | CHSCR | Cheese Scoop with Stainless Scoop HC | | | $19.99 |
|
| 2 | | CHECR | Cheese Cleaver with Stainless Blad-HC | | | $19.99 |
|
| 6 | | FBPR | Baked Potato Fork HC | | | $17.99 |
|
| 2 | | ICTR | Ice Serving Tongs Large HC | | | $89.95 |
|
| 4 | | ICTSR | Ice Serving Tongs Small HC | | | $82.95 |
|
| 4 | | JSR | Jelly Server Solid HC | | | $27.99 |
|
| 2 | | LORER | Letter Opener with Stainless Blade HC | | | $20.99 |
|
| 4 | | MSPR | Medicine Spoon Solid HC | | | $15.99 |
|
| 4 | | MUSSR | Mustard Spoon Solid HC | | | $24.99 |
|
| 12 | | NACR | Napkin Clip HC | | | $12.99 |
|
| 1 | | NACFS | Napkin Clip (Made from 5 O'Clock S-HC | | | $10.99 |
|
| 4 | | OFR | Olive Fork with Short Handle HC | | | $23.99 |
|
| 4 | | OFLR | Olive Fork, Long Handle HC | | | $22.99 |
|
| 4 | | OSR | Olive Spoon Short with Pierced Bow-HC | | | $24.99 |
|
| 4 | | OSLR | Olive Spoon Long Handle HC | | | $23.99 |
|
| 2 | | BOR | Bottle/Can Opener with Stainless B-HC | | | $24.99 |
|
| 4 | | DICSPR | Cream Dipper Solid with Covered Sp-HC | | | $19.99 |
|
| 4 | | WISTR | Wine Stopper Cork HC | | | $31.99 |
|
| 12 | | RINGR | Finger Ring (Provide Size) HC | | | $13.99 |
|
| 12 | | PBCR | Baby Cup with Silverplate Bowl HC | | | $22.99 |
|
| 4 | | HSR | Horseradish Serving Spoon HC | | | $18.99 |
|
| 12 | | NRTS | Napkin Ring (Made from Teaspoon) HC | | | $13.99 |
|
| 4 | | KERR | Key Ring with Stainless Hoop HC | | | $13.99 |
|
| 4 | | PATR | Pate Server Solid HC | | | $24.99 |
|
| 2 | | COBUR | Corn Butterer with Silverplate Bow-HC | | | $22.99 |
|
| |
| These pieces are discounted 25% due to slight imperfections |
| |
| Qty | | Code | Piece Name (if piece name is blue, click for image) | Size | | Price |
| 1 | 25% | SF | Individual Salad Fork | 6 1/4 | | $7.49 |
|
| 1 | 25% | FS | Five O'Clock Teaspoon | 5 1/8 | | $4.49 |
|
| 1 | 25% | CSS | Round Bowl Soup Spoon (Cream Soup) | 5 1/2 | | $9.74 |
|
| 1 | 25% | PLS | Place/Oval Soup Spoon | 7 | | $7.49 |
|
| 4 | 25% | IT | Iced Tea Spoon | 7 1/2 | | $7.49 |
|
| 4 | 25% | CF | Cocktail/Seafood Fork | 6 | | $6.74 |
|
| 1 | 25% | MBFH | Flat Handle Master Butter Knife | 7 3/8 | | $14.99 |
|
| 1 | 25% | LAG | Gravy Ladle, Solid Piece | 7 1/8 | | $23.99 |
|
| 1 | 25% | YK | Hollow Handle Youth Knife | 7 1/4 | | $8.99 |
|
| |
| These pieces are discounted 50% due to noticeable imperfections |
| |
| Qty | | Code | Piece Name (if piece name is blue, click for image) | Size | | Price |
| 6 | 50% | SF | Individual Salad Fork | 6 1/4 | | $5.00 |
|
| 1 | 50% | FS | Five O'Clock Teaspoon | 5 1/8 | | $3.00 |
|
| 1 | 50% | CSS | Round Bowl Soup Spoon (Cream Soup) | 5 1/2 | | $6.50 |
|
| 5 | 50% | GUM | Round Bowl Soup Spoon (Gumbo) | 7 | | $5.00 |
|
| 11 | 50% | IT | Iced Tea Spoon | 7 1/2 | | $5.00 |
|
| 1 | 50% | CF | Cocktail/Seafood Fork | 6 | | $4.50 |
|
| 2 | 50% | CMFM | Medium Solid Cold Meat Serving Fork | 8 3/8 | | $10.00 |
|
| 1 | 50% | PISSO | Pie Server, Solid Piece | 10 3/8 | | $30.00 |
|
| |
| These pieces are discounted 75% due to considerable imperfections |
| |
| Qty | | Code | Piece Name (if piece name is blue, click for image) | Size | | Price |
| 1 | 75% | F1 | Fork | 6 7/8 | | $2.50 |
|
| 1 | 75% | FS | Five O'Clock Teaspoon | 5 1/8 | | $1.50 |
|
| 2 | 75% | IT | Iced Tea Spoon | 7 1/2 | | $2.50 |
|
| |
|
|
| |
| |
| The pieces below are not in stock, but were made for this pattern. In many cases, we are actively searching for these items. |
| Click Here To Register This Pattern and Be Automatically e-mailed When We Find More Pieces You've Requested! |
| |
| |
| Qty | | Code | Piece Name (if piece name is blue, click for image) | Size | | Price |
| 0 | | CSS | Round Bowl Soup Spoon (Cream Soup) | 5 1/2 | | $12.99 |
|
| 0 | | SUSPN | Sugar Spoon | 5 3/4 | | |
|
| 0 | | CMFM | Medium Solid Cold Meat Serving Fork | 8 3/8 | | $19.99 |
|
| 0 | | MBFH | Flat Handle Master Butter Knife | 7 3/8 | | $19.99 |
|
| 0 | | PISSO | Pie Server, Solid Piece | 10 3/8 | | $59.99 |
|
| 0 | | LAC | Cream Ladle, Solid Piece | 5 3/4 | | |
|
| 0 | | LAG | Gravy Ladle, Solid Piece | 7 1/8 | | $31.99 |
|
| 0 | | BAS2 | 2-Piece Baby Set (Fork, Spoon) | | | |
|