OXFORD HALL GOLDEN SUTHERLAND (GOLD ELECTPLT) STOCK
|
| |
| Qty | | Code | Piece Name (if piece name is blue, click for image) | Size | | Price Each | |
|
| 3 | | SF | Individual Salad Fork | 6 5/8 | | $9.99 |
|
| 18 | | TS | Teaspoon | 6 1/2 | | $9.99 |
|
| 18 | | FRSR | Fruit/Orange Spoon Individual, Ser-HC | | | $14.99 |
|
| 18 | | BOUTR | Spoon-Soup/Round Bowl (B) HC | | | $17.99 |
|
| 18 | | EGGSR | Egg Spoon Solid Individual HC | | | $23.99 |
|
| 18 | | CFR | Seafood/Cocktail Fork HC | | | $17.99 |
|
| 18 | | OYFR | Oyster Fork with Short Handle HC | | | $22.99 |
|
| 18 | | RAMFR | Ramekin Fork Large Solid HC | | | $22.99 |
|
| 18 | | ICFR | Ice Cream Fork HC | | | $22.99 |
|
| 1 | | MBFH | Flat Handle Master Butter Knife | 6 7/8 | | $13.99 |
|
| 4 | | BUTP2R | Butter Pick with Two Tines and Pie-HC | | | $23.99 |
|
| 18 | | LOFR | Lobster Fork Solid HC | | | $23.99 |
|
| 18 | | COFR | Corn Fork HC | | | $20.99 |
|
| 4 | | PFPR | Pickle Fork Pierced with Short Han-HC | | | $22.99 |
|
| 4 | | BFCR | Baby Fork with Curved Handle HC | | | $14.99 |
|
| 4 | | INSR | Infant Feeding Spoon HC | | | $15.99 |
|
| 4 | | FOPUR | Baby Food Pusher HC | | | $23.99 |
|
| 4 | | ICTSR | Ice Serving Tongs Small HC | | | $54.99 |
|
| 4 | | JSR | Jelly Server Solid HC | | | $35.99 |
|
| 18 | | NACR | Napkin Clip HC | | | $13.99 |
|
| 18 | | NACPR | Napkin Clip Pierced Large HC | | | $19.99 |
|
| 4 | | OFR | Olive Fork with Short Handle HC | | | $21.99 |
|
| 4 | | OSR | Olive Spoon Short with Pierced Bow-HC | | | $32.99 |
|
| 4 | | SAFTR | Sardine Fork Serving Solid Stainle-HC | | | $29.99 |
|
| 18 | | RINGR | Finger Ring (Provide Size) HC | | | $19.99 |
|
| 4 | | BSCR | Baby Spoon with Curved Handle HC | | | $14.99 |
|
| 4 | | KERR | Key Ring with Stainless Hoop HC | | | $15.99 |
|
| 4 | | PATR | Pate Server Solid HC | | | $32.99 |
|
| |
| These pieces are discounted 25% due to slight imperfections. In most cases, these pieces work very well with older or frequently used sets! |
| |
| Qty | | Code | Piece Name (if piece name is blue, click for image) | Size | | Price Each |
| 4 | 25% | K1M | Modern Hollow Knife | 9 1/4 | | $10.49 |
|
| 3 | 25% | F2 | Fork | 7 1/2 | | $8.99 |
|
| 6 | 25% | TS | Teaspoon | 6 1/2 | | $7.49 |
|
| |
| These pieces are discounted 50% due to noticeable imperfections. In many cases, these pieces work very well with older or frequently used sets! |
| |
| Qty | | Code | Piece Name (if piece name is blue, click for image) | Size | | Price Each |
| 1 | 50% | TS | Teaspoon | 6 1/2 | | $5.00 |
|
| 1 | 50% | PLS | Place/Oval Soup Spoon | 7 1/2 | | $5.00 |
|
| 1 | 50% | PISSO | Pie Server, Solid Piece | 11 | | $10.00 |
|
| |
|
|
| |
| |
| The pieces below are not in stock, but were made for this pattern. |
| Click Here To Register This Pattern and Be Automatically e-mailed When We Find More Pieces You've Requested! |
| |
| |
| Qty | | Code | Piece Name (if piece name is blue, click for image) | Size | | Price Each |
| 0 | | K1M | Modern Hollow Knife | 9 1/4 | | $13.99 |
|
| 0 | | F2 | Fork | 7 1/2 | | $11.99 |
|
| 0 | | PLS | Place/Oval Soup Spoon | 7 1/2 | | $9.99 |
|
| 0 | | TAS | Tablespoon (Serving Spoon) | 8 3/4 | | |
|
| 0 | | CAS | Solid Smooth Casserole Spoon | 8 3/8 | | |
|
| 0 | | SUSPN | Sugar Spoon | 6 1/8 | | |
|
| 0 | | CMFL | Large Solid Cold Meat Serving Fork | 9 1/8 | | |
|
| 0 | | PISSO | Pie Server, Solid Piece | 11 | | $19.99 |
|